第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽決賽于5月26至28日在廣東工業(yè)大學(xué)舉行。我院2020級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)生李俊楓(指導(dǎo)教師劉華教授)首次進(jìn)入數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)組決賽并獲得三等獎(jiǎng),取得歷史性突破,填補(bǔ)了我校學(xué)生在此領(lǐng)域的空白,為學(xué)校贏(yíng)得了榮譽(yù)。
全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽決賽參賽名額由全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽初賽選拔產(chǎn)生。第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽初賽(甘肅賽區(qū))于2023年3月5日舉行,全校有26名學(xué)生獲數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)B類(lèi)省級(jí)獎(jiǎng),有20名學(xué)生獲非數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)省級(jí)獎(jiǎng),本次比賽獲獎(jiǎng)人數(shù)和獲獎(jiǎng)等級(jí),是歷次參賽以來(lái)取得最好成績(jī)的一年。
全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽是由中國(guó)數(shù)學(xué)會(huì)主辦、面向本科生的全國(guó)性高水平學(xué)科競(jìng)賽。該賽事已成為全國(guó)影響最大、參賽人數(shù)最多的大學(xué)生學(xué)科競(jìng)賽之一。第十四屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽初賽有32個(gè)賽區(qū)的231769人報(bào)名參賽,從中選拔出922人進(jìn)入全國(guó)總決賽。
近年來(lái),學(xué)院高度重視學(xué)科競(jìng)賽和人才培養(yǎng)工作,積極開(kāi)展強(qiáng)基計(jì)劃,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)科競(jìng)賽水平,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,成效顯著。
數(shù)學(xué)類(lèi)(高年級(jí)組)國(guó)家獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 指導(dǎo)老師 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 李俊楓 | 2020級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 劉華 | 三等獎(jiǎng) |
數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)B類(lèi)省級(jí)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 指導(dǎo)老師 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 李俊楓 | 2020級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 劉華 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 喻高路 | 2020級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 盧博 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 孔詩(shī)煬 | 2021級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 黃水波 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 伍雪琳 | 2021級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 白玉琴 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 雷朝潮 | 2019級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 盧博 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 達(dá)增納么 | 2021級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(雙語(yǔ)) | 焦玉娟 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 貢保草 | 2020級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(雙語(yǔ)) | 拉毛草 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 劉人華 | 2021級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 黃水波 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 杜博文 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 盧博 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 宋思怡 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 劉華 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 胡冰 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 劉華 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 田俊宇 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬維元 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 彭玉 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬維元 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 王亞楠 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬維元 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 田耀宗 | 2021 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 焦玉娟 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 宋明昊 | 2021 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 焦玉娟 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 唐之祺 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 唐國(guó)梅 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 鄒佳鈺 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬維元 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 禹麗婷 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬維元 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 道吉吉 | 2021 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(雙語(yǔ)) |
| 二等獎(jiǎng) |
21 | 馬梓鈞 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 唐國(guó)梅 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 于舒洋 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬維元 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 公保措 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(雙語(yǔ)) | 唐國(guó)梅 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 張余萍 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 唐國(guó)梅 | 三等獎(jiǎng) |
25 | 郝曉冬 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 唐國(guó)梅 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 才讓伊珠 | 2020 級(jí) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(雙語(yǔ)) | 張環(huán)環(huán) | 三等獎(jiǎng) |
非數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)省級(jí)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專(zhuān)業(yè) | 指導(dǎo)老師 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 李珍梅 | 2019 級(jí) | 制藥工程 |
| 一等獎(jiǎng) |
2 | 閔嘉豪 | 2021 級(jí) | 化工與制藥類(lèi) | 焦玉娟 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 田龍 | 2019 級(jí) | 電子信息工程 | 林宏偉 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 曾祥榮 | 2021 級(jí) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 鄧競(jìng)偉 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 秦坤潔 | 2019 級(jí) | 電子信息工程 | 林宏偉 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 劉曉果 | 2021 級(jí) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 白玉琴 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 張文哲 | 2020 級(jí) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 馬維元 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 郭錦程 | 2019 級(jí) | 電子信息工程 | 林宏偉 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 孔鶴達(dá) | 2020 級(jí) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 盧博 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 李修基 | 2020 級(jí) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 鄧競(jìng)偉 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 方洪雨 | 2020 級(jí) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 劉華 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 戴錦程 | 2020 級(jí) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 郝玉勝 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 錢(qián)鵬飛 | 2020 級(jí) | 自動(dòng)化 | 李向群 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 周瑞婷 | 2020 級(jí) | 通信工程 | 郝玉勝 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 吳俊逸 | 2020 級(jí) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 林強(qiáng) | 三等獎(jiǎng) |
16 | 張璇 | 2021 級(jí) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 張海東 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 韓海洋 | 2021 級(jí) | 土木工程 | 馬維元 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 韓昊 | 2021 級(jí) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 馬維元 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 謝芝娟 | 2020 級(jí) | 軟件工程 |
| 三等獎(jiǎng) |
20 | 陳鈺鎮(zhèn) | 2020 級(jí) | 電子信息工程 | 王濤 | 三等獎(jiǎng) |