新聞傳播學(xué)院關(guān)于2022級(jí)卓越新聞實(shí)驗(yàn)班擬錄取學(xué)生
名單的公示
2022級(jí)卓越新聞實(shí)驗(yàn)班筆試、面試已順利結(jié)束。學(xué)院堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則,經(jīng)綜合評(píng)定,現(xiàn)將擬錄取學(xué)生名單公示如下。公示期間(6月27日——7月3日)如有異議,請(qǐng)前往躬行樓208反映。
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)院 (部) | 平均學(xué)分績(jī)點(diǎn) | 學(xué)分加權(quán)平均分成績(jī) ×(40%) | 專(zhuān)業(yè)筆 試成績(jī) ×(35%) | 專(zhuān)業(yè)面 試成績(jī) ×(25%) | 綜合成績(jī) |
1 | P22****145 | 蘇得凱 | 男 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3.2590 | 33.03 | 30.8 | 22.81 | 86.64 |
2 | P22****691 | 劉文靜 | 女 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)部 | 3.6841 | 34.74 | 29.75 | 21.25 | 85.74 |
3 | P22****164 | 劉飔月 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3.7994 | 35.2 | 28 | 21.31 | 84.51 |
4 | P22****665 | 楊嵐 | 女 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)部 | 3.6423 | 34.57 | 28 | 21.75 | 84.32 |
5 | P22****139 | 李文慧 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3.5386 | 34.15 | 28 | 22 | 84.15 |
6 | P22****667 | 張海燕 | 女 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)部 | 3.4606 | 34.84 | 26.25 | 22 | 83.09 |
7 | P22****672 | 渠潤(rùn)雪 | 女 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)部 | 3.6944 | 34.78 | 27.3 | 20.63 | 82.71 |
8 | P22****146 | 陳怡帆 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3.4305 | 33.72 | 26.25 | 22.63 | 82.6 |
9 | P22****669 | 吳洋洋 | 女 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)部 | 3.5099 | 34.03 | 24.5 | 22.81 | 81.34 |
10 | P22****4076 | 王林焰 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3.7817 | 35.13 | 25.2 | 21 | 81.33 |
11 | P22****962 | 鄭南兵 | 男 | 中華民族共同體學(xué)院 | 3.0747 | 32.30 | 26.25 | 21.25 | 79.8 |
12 | P22****726 | 董志嘉 | 女 | 管理學(xué)院 | 3.5434 | 34.17 | 22.4 | 22.31 | 78.88 |
13 | P22****023 | 劉暢 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3.0311 | 32.12 | 24.5 | 22.19 | 78.81 |
14 | P21****099 | 張美娣 | 女 | 化工學(xué)院 | 3.3218 | 33.29 | 22.75 | 21.81 | 77.85 |
新聞傳播學(xué)院
2024年6月27日