語(yǔ)言與文化計(jì)算教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 承擔(dān)學(xué)術(shù)會(huì)議
序號(hào) | 會(huì)議名稱(chēng) | 召開(kāi)時(shí)間 | 參加人數(shù) | 類(lèi)別 |
1 | 亞太信號(hào)與信息處理協(xié)會(huì)2019年會(huì)國(guó)際會(huì)議(APSIPA ASC 2019) | 2019年11月 | 512 | 全球性 |
2 | 第12屆演化語(yǔ)言學(xué)國(guó)際研討會(huì) | 2021年9月 | 100 | 全球性 |
3 | 絲綢之路沿線(xiàn)國(guó)家語(yǔ)言、文字與翻譯國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì) | 2021年7月 | 80 | 全球性 |
4 | 圖像智能分析與應(yīng)用國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì) | 2022年9月 | 50 | 全球性 |
5 | 第八屆CCF國(guó)際自然語(yǔ)言處理與中文計(jì)算會(huì)議(NLPCC2019) | 2019年10月 | 500 | 全國(guó)性 |
6 | 第14屆中國(guó)語(yǔ)音學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)會(huì)議 | 2021年7月 | 350 | 全國(guó)性 |
7 | 西北民族大學(xué)首屆江格爾學(xué)術(shù)研討會(huì)暨江格爾研究中心成立揭牌儀式會(huì)議 | 2020年11月 | 110 | 全國(guó)性 |
8 | 第十一屆全國(guó)衛(wèi)拉特學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì) | 2020年9月 | 60 | 全國(guó)性 |
9 | 西北民族大學(xué)首屆瑪納斯學(xué)術(shù)研討會(huì)暨瑪納斯研究中心成立揭牌儀式會(huì)議 | 2021年6月 | 60 | 全國(guó)性 |
10 | “我國(guó)四大古典文學(xué)名著維吾爾文、哈薩克文譯本的接受、影響研究及其數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)”學(xué)術(shù)研討會(huì) | 2021年9月 | 60 | 全國(guó)性 |
11 | 民歌研究暨學(xué)術(shù)史研討會(huì) | 2021年11月 | 80 | 全國(guó)性 |
12 | 語(yǔ)言與翻譯學(xué)術(shù)研討會(huì)暨多語(yǔ)種翻譯研究基地成立揭牌儀式 | 2021年12月 | 50 | 全國(guó)性 |
13 | CCF走進(jìn)高校 | 2021年4月 | 300 | 全國(guó)性 |
14 | 第三屆核醫(yī)學(xué)黃河論壇 | 2020年10月 | 200 | 全國(guó)性 |
15 | 第四屆核醫(yī)學(xué)黃河論壇 | 2021年11月 | 200 | 全國(guó)性 |
16 | 第七屆全國(guó)通用人工智能研討會(huì) | 2022年7月 | 55 | 全國(guó)性 |
17 | 圖像智能分析與應(yīng)用國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì) | 2022年7月 | 50 | 全國(guó)性 |
18 | 甘肅省民族語(yǔ)言智能處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)會(huì)議暨學(xué)術(shù)論壇 | 2023年11月 | 50 | 全國(guó)性 |
19 | 語(yǔ)言科學(xué)與文化融合實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)會(huì)議暨學(xué)術(shù)論壇 | 2023年12月 | 50 | 全國(guó)性 |
20 | 2024 ISLTPCC語(yǔ)言智能處理與文化計(jì)算國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì) | 2024年6月 | 100 | 全國(guó)性 |


